汽車注塑尼龍件加濕增加彈性設備是容易吸濕的材料,充分吸濕的尼龍比干燥的尼龍韌性增至8倍左右,尼龍在正??諝猸h(huán)境中充分吸收韌性也可以增至 1.5~2倍,而在自然環(huán)境中吸濕時間較長,從尼龍分子結構來說,尼龍分子是吸水性分子,一旦飽和吸水后可增強材料韌性,PA6、 PA66、 PA66/6系列吸水率較大,酰胺基的比例越大,吸水率就越大,成型后產品進行吸濕處理,以提高產品塑料零件的增強和韌性,并改善機械 性能。
艾德生公司生產的尼龍接插件調濕處理箱是一款環(huán)保、節(jié)能設備,在短時間內加速提高產品的吸濕效率。
尼龍接插件調濕處理箱改變了傳統的水煮方法及對環(huán)境的污染。
汽車注塑尼龍件加濕增加彈性設備技術規(guī)格:
設備型號  | EZH1000L  | EZH2000L  | EZH4000L  | EZH6000L  | EZH8000L  | EZH10000L  | EZH12000L  | |
標稱內容積(m3)  | 1m3  | 2 m3  | 4 m3  | 6 m3  | 8m3  | 10 m3  | 12m3  | |
性能  | 溫度范圍  | 50~+100℃  | ||||||
濕度范圍  | 50~100%RH  | |||||||
溫度波動度  | ±0.5℃  | |||||||
溫度偏差  | ±2.0℃  | |||||||
濕度偏差  | ±3.0%RH(>75%RH)  | |||||||
升溫速率  | ↑升溫:2~3/min  | |||||||
常用條件  | 60℃ 95%RH;85℃ 85%RH  | |||||||
內部尺寸  | W  | 1050  | 1050  | 1500  | 1500  | 2000  | 2500  | 3000  | 
D  | 600  | 1200  | 1500  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | |
H  | 1600  | 1600  | 1800  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | |
外部尺寸  | 以設計為準  | |||||||
適用產品  | PA6、PA66、PA46、PPA、PA610  | |||||||
使用環(huán)境溫度  | +5~+35℃  | |||||||
材料  | 外 箱  | 雙面鍍鋅鋼版,表面噴塑處理  | ||||||
室 內  | 不銹鋼板SUS304  | |||||||
絕 熱  | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維  | |||||||
溫 溫 度  | 加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器  | ||||||
加濕器  | 不銹鋼加熱器(加熱加濕方式)  | |||||||
風 機  | 不銹鋼長軸離心風機  | |||||||
快速降溫  | 離心排風或壓縮機制冷  | |||||||
控 
 制 
 器  | 顯示器  | 7寸或10寸TFT彩色觸摸顯示器  | ||||||
運行方式  | 程序設定、定值方式  | |||||||
設定方式  | 中/英文菜單,觸摸方式輸入  | |||||||
程序容量  | 可編輯:100個程序,每個程序最大100步999段;程序可連接。  | |||||||
輸 入  | PT100鉑金電阻  | |||||||
通訊功能  | 具有本地和遠程通訊功能;USB數據導出  | |||||||
記錄功能  | 可保存設備運行的歷史數據和曲線  | |||||||
附屬功能  | 故障報警及原因;故障記錄;超溫保護;上下限溫度保護; 斷電保護;試驗暫停;報警輸出;定時功能。  | |||||||

h