產品簡介:寧波冷熱沖擊試驗箱適用的對象包括金屬、汽車電子、橡膠、電工電子、IC芯片、LED照明等材料檢測分析的重要儀器設備,測試結果可作為其產品改進的重要依據或參考。
產品用途:
寧波冷熱沖擊試驗箱可用來測試材料結構或復合材料,在因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。適用的對象包括金屬、汽車電子、橡膠、電工電子、IC芯片、LED照明、等材料檢測分析的儀器設備,測試結果可作為其產品改進的重要依據或參考。         
滿足標準
?GB/T 11158-2008 高溫試驗箱技術條件
?GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術條件
?GB/T 2423.1-2001 電工電子產品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗A:低溫
?GB/T 2423.2-2001 電工電子產品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫
?GB/T 2423.22-2002 電工電子產品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗N:溫度變化
?GJB150.3-86 環(huán)境實驗方法 高溫沖擊試驗
?GJB150.4-86 環(huán)境實驗方法 低溫沖擊試驗
?GJB150.5-86 環(huán)境實驗方法 溫度沖擊試驗
技術規(guī)格:
三箱式冷熱沖擊試驗箱技術參數(shù)  | |||||||||
型號  | ETS-50D  | ETS-80D  | ETS-150D  | ETS-225D  | ETS-408D  | ETS-1000D  | |||
內箱尺寸(W*H*D)  | 寬W  | 360*400*350  | 400*500*400  | 500*600*500  | 600*750*500  | 800*850*600  | 1000*1000*1000  | ||
外箱尺寸(W*H*D)  | 1480*1720*1600  | 1520*1820*1700  | 1620*1920*1840  | 1720*2070*1840  | 1920*2170*1980  | 2000*2320*2350  | |||
性能  | 溫度范圍(測試區(qū))  | A:-40℃~+150℃ B:-55℃~+150℃ C:-65℃~+150℃  | |||||||
升溫時間(蓄熱區(qū))  | RT-200℃約需35min  | ||||||||
降溫時間(蓄冷區(qū))  | RT-70℃約需70min  | ||||||||
恢復時間  | 高溫暴露30分鐘以內  | ||||||||
低溫暴露30分鐘以內  | |||||||||
控制器  | 顯示器  | 編程觸摸式液晶中英文控制器  | |||||||
運行方式  | 程序方式、定值方式  | ||||||||
設定方式  | 觸摸屏方式輸入,中英文菜單任選其中一種  | ||||||||
程序容量  | 可編輯程序數(shù)量:最大20個,步數(shù):1000步,循環(huán)路:最大20個(每個循環(huán)步數(shù)最大99次):固定程序:10個程序;  | ||||||||
設定范圍  | 溫度:根據設備的溫度工作范圍調整(上限+5℃,下限-5℃)  | ||||||||
設定及顯  | 溫度0.1℃;時間0.1min  | ||||||||
輸入  | 熱電偶  | ||||||||
通訊功能  | 接口  | RS-232/USB  | |||||||
通訊協(xié)議  | 提供編程接口函數(shù),需配RAS-2003監(jiān)控軟件  | ||||||||
控制方式  | 抗積分飽和PID  | ||||||||
曲線記錄功能  | 具有帶電池保護的RAM,可保存設備的設定值和采樣值及采樣時刻的時間,最大記錄時間為350天(此采樣周期為1.5min時)  | ||||||||
附屬功能  | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護功能;上下限溫度保護功能;日歷定時功能(自動啟動及自動停止運行);自動診斷功能  | ||||||||
材料  | 內箱  | SUS#304不銹鋼板  | |||||||
外箱  | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理  | ||||||||
制冷壓縮機  | 法國泰康全封式壓縮機  | ||||||||
蒸發(fā)器  | 鰭片式自動負載容量設整,可長期使用低溫高溫高濕條件不結霜  | ||||||||
冷媒  | 冷媒R404A/R23  | ||||||||
冷凝器  | 鰭片式附散熱馬達(氣冷式)  | ||||||||
冷凝方式  | 風冷冷凝器  | ||||||||
配電控制柜  | 總電源斷路器  | ||||||||
加熱器  | 鎳鉻金絲電加熱器,無觸點控制方式(SSR)  | ||||||||
電源  | 交流380V 50Hz 3相+N+PE  | ||||||||
最大功率約(KW)  | 20  | 26  | 38  | 50  | 68  | 95  | |||
重量  | 700  | 900  | 1200  | 1400  | 1900  | 2100  | |||
安全保護措施  | 電源欠壓、過壓、缺相、相序錯誤保護;超溫保護;加熱器短路保護;制冷機超壓,過載保護鼓風電機過載,過熱保護;控制板過流保護;漏電保護  | ||||||||
寧波冷熱沖擊試驗箱采用一套進口德國半封閉壓縮機所組成的二元復疊式風冷制冷系統(tǒng)。復疊式制冷系統(tǒng)包含一個高溫制冷循環(huán)和一個低溫制冷循環(huán),其連接容器為蒸發(fā)冷凝器,蒸發(fā)冷凝器是也到能量傳遞的作用,將工作室內熱能通過兩級制冷系統(tǒng)傳遞出去,實現(xiàn)隆溫的目的。制冷系統(tǒng)的設計應用能量調節(jié)技術,一種行之有效的處理方式既能保證在制冷機組正常運行的情況下又能對制冷系統(tǒng)的能耗及制冷量進行有效的調節(jié),使制冷系統(tǒng)的運行費用和故障率下降到較為經濟的狀態(tài)。